مشخصات فنی
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
دوربین
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K، FullHD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 2160p@30fps، 1080p@30fps |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
طراحی
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 6 میلیمتر |
| طول و عرض | 165.8 × 254.3 میلیمتر |
| وزن | 500 گرم |
| رنگ | خاکستری، آبی، نقرهای |
| جنس بدنه | شیشه و فلز |
| مقاومت بدنه | دارای گواهینامه IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
نمایشگر
| اندازه صفحهنمایش | 10.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | 2304 × 1440 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 249 پیکسل بر اینچ |
| قلم | پشتیبانی از قلم استایلوس |
| سایر امکانات صفحهنمایش | نرخ تازه سازی تصویر 90 هرتز ( 90Hz Refresh Rate) |
نرمافزار
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | 15 |
| رابط کاربری | One UI 7 |
زمان معرفی
| تاریخ میلادی | آوریل 2025 |
| تاریخ شمسی | فروردین 1404 |
باتری
| ظرفیت باتری | 8000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش
| سازنده تراشه | Samsung |
| مدل تراشه | Exynos 1580 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 1×2.9 GHz Cortex-A720 & 3×2.6 GHz Cortex-A720 & 4×1.9 GHz Cortex-A520 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 2.9، 2.6 و 1.9 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Xclipse 540 |
مخابرات و ارتباطات
| قابلیت پشتیبانی از سیمکارت | ندارد |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نگارش 5.3 |
| درگاه اتصال | Type-C 2.0 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
حسگر
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | دارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | دارد |
امکانات چندرسانهای
| بلندگوهای استریو | دارد |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.