گوشی موبایل
لوازم جانبی موبایل
لپ تاپ
تبلت
- هندزفری و هدفون
ساعت
حافظه و ذخیره سازی
صوتی و تصویری
گیمینگ
لوازم جانبی
- لوازم جانبی عکاسی و فیلمبرداری
مشخصات فنی
حافظه
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
زمان معرفی
| تاریخ میلادی | فوریه 2023 |
| تاریخ شمسی | بهمن 1401 |
طراحی
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 6.9 میلیمتر |
| طول و عرض | 163.6 × 259 میلیمتر |
| وزن | 462 گرم |
| رنگ | خاکستری (Dark Gray)، بنفش (Digital Lavender) |
نمایشگر
| اندازه صفحهنمایش | 10.95 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | 2000 × 1200 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 213 پیکسل بر اینچ |
| قلم | پشتیبانی از قلم استایلوس |
سختافزار
| سازنده تراشه | Mediatek |
| مدل تراشه | MT8183 Helio P60T |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR GE8320 |
نرمافزار
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | 13 |
دوربین
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
ارتباطات
| تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نگارش 5.0 |
| درگاه اتصال | Type-C 2.0 |
باتری
| ظرفیت باتری | 8000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
حسگر
| شتابسنج | دارد |
امکانات چندرسانهای
| بلندگوهای استریو | دارد |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.