گوشی موبایل
لوازم جانبی موبایل
لپ تاپ
تبلت
- هندزفری و هدفون
ساعت
- ساعت هوشمند
- ساعت هوشمند بر اساس برند
- ساعت هوشمند سامسونگ
- ساعت هوشمند اپل واچ
- ساعت هوشمند شیائومی
- ساعت هوشمند هایلو
- ساعت هوشمند میبرو
- ساعت هوشمند QCY
- ساعت هوشمند کیسلکت
- ساعت هوشمند ایمیکی
- ساعت هوشمند گلوریمی
- ساعت هوشمند پرووان
- ساعت هوشمند گرین لاین
- ساعت هوشمند HK
- ساعت هوشمند TCH
- ساعت هوشمند پرومیت
- ساعت هوشمند ناتینگ
- ساعت هوشمند هاینوتکو
- ساعت هوشمند امیزفیت
- ساعت هوشمند بر اساس برند
- دستبند هوشمند
- ساعت هوشمند
حافظه و ذخیره سازی
صوتی و تصویری
گیمینگ
مشخصات فنی
حافظه
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
زمان معرفی
| تاریخ میلادی | جولای 2023 |
| تاریخ شمسی | تیر 1402 |
طراحی
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 5.9 میلیمتر |
| طول و عرض | 165.8 × 254.3 میلیمتر |
| وزن | 498 گرم |
| رنگ | خاکستری (Graphite)، بژ (Beige) |
| جنس بدنه | شیشه و فلز |
| مقاومت بدنه | در برابر نفوذ آب، دارای گواهینامه IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
نمایشگر
| اندازه صفحهنمایش | 11 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | 2560 × 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 274 پیکسل بر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass |
| سایر امکانات صفحهنمایش | پشتیبانی از فناوری HDR 10+، نرخ تازه سازی تصویر 120 هرتز ( 120Hz Refresh Rate) |
سختافزار
| سازنده تراشه | Qualcomm |
| مدل تراشه | SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Single-core 3.36 GHz Cortex-X3 & Dual-core 2.8 GHz Cortex-A715 & Dual-core 2.8 GHz Cortex-A710 & Triple-core 2.0 GHz Cortex-A510 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 3.3، 2.8، 2.8 و 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 740 |
نرمافزار
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | 13 |
| رابط کاربری | One UI 5.1 |
دوربین
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K، FullHD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 2160p@30fps، 1080p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
ارتباطات
| تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 5G، 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نگارش 5.3 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| درگاه اتصال | Type-C 3.2، کانکتور مغناطیسی، امکان اتصال به داک چند رسانه ای Samsung DeX (بیسیم) به منظور اتصال آسان گوشی به نمایشگرهای بزرگ و لوازم جانبی مرتبط |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
باتری
| ظرفیت باتری | 8400 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
حسگر
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | دارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | دارد |
امکانات چندرسانهای
| بلندگوهای استریو | دارد |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.