گوشی موبایل
لوازم جانبی موبایل
لپ تاپ
تبلت
- هندزفری و هدفون
ساعت
- ساعت هوشمند
- ساعت هوشمند بر اساس برند
- ساعت هوشمند سامسونگ
- ساعت هوشمند اپل واچ
- ساعت هوشمند شیائومی
- ساعت هوشمند هایلو
- ساعت هوشمند میبرو
- ساعت هوشمند QCY
- ساعت هوشمند کیسلکت
- ساعت هوشمند ایمیکی
- ساعت هوشمند گلوریمی
- ساعت هوشمند پرووان
- ساعت هوشمند گرین لاین
- ساعت هوشمند HK
- ساعت هوشمند TCH
- ساعت هوشمند پرومیت
- ساعت هوشمند ناتینگ
- ساعت هوشمند هاینوتکو
- ساعت هوشمند امیزفیت
- ساعت هوشمند بر اساس برند
- دستبند هوشمند
- ساعت هوشمند
حافظه و ذخیره سازی
صوتی و تصویری
گیمینگ
مشخصات فنی
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
زمان معرفی
| تاریخ میلادی | سپتامبر 2023 |
| تاریخ شمسی | شهریور 1402 |
طراحی
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 8.9 میلیمتر |
| طول و عرض | 74.2 × 161.4 میلیمتر |
| وزن | 204.5 گرم |
| رنگ | سبز (Camo Green)، بنفش (Fushion Purple)، بنفش (Aurora Purple)، سفید (Moonlight White (Fushion White))، مشکی (Midnight Black (Fushion Black)) |
نمایشگر
| اندازه صفحهنمایش | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | 2712 × 1220 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 68 بیلیون |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر امکانات صفحهنمایش | نرخ تازه سازی تصویر 120 هرتز ( 120Hz Refresh Rate) |
سختافزار
| سازنده تراشه | Mediatek |
| مدل تراشه | Dimensity 7200 Ultra |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 2.8 و 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G610 MC4 |
نرمافزار
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | 13 |
| رابط کاربری | MIUI 14 |
دوربین
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | سه گانه 200، 8 و 2 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 16 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K، FullHD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 2160p@30fps، 1080p@120fps |
| فلش دوربین اصلی | دوتایی (Dual LED)، Dual Tone LED |
| لرزشگیر اپتیکال | دارد |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
ارتباطات
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 5G، 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نگارش 5.3 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | دارد |
| درگاه اتصال | Type-C 2.0 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
باتری
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | دارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
حسگر
| شتابسنج | دارد |
| زاویهسنج | دارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | دارد |
امکانات چندرسانهای
| بلندگوهای استریو | دارد |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.