گوشی موبایل
لوازم جانبی موبایل
لپ تاپ
تبلت
- هندزفری و هدفون
ساعت
- ساعت هوشمند
- ساعت هوشمند بر اساس برند
- ساعت هوشمند سامسونگ
- ساعت هوشمند اپل واچ
- ساعت هوشمند شیائومی
- ساعت هوشمند هایلو
- ساعت هوشمند میبرو
- ساعت هوشمند QCY
- ساعت هوشمند کیسلکت
- ساعت هوشمند ایمیکی
- ساعت هوشمند گلوریمی
- ساعت هوشمند پرووان
- ساعت هوشمند گرین لاین
- ساعت هوشمند HK
- ساعت هوشمند TCH
- ساعت هوشمند پرومیت
- ساعت هوشمند ناتینگ
- ساعت هوشمند هاینوتکو
- ساعت هوشمند امیزفیت
- ساعت هوشمند بر اساس برند
- دستبند هوشمند
- ساعت هوشمند
حافظه و ذخیره سازی
صوتی و تصویری
گیمینگ
مشخصات فنی
حافظه
| حافظه داخلی | – |
| حافظه اجرایی (RAM) | – |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
زمان معرفی
| تاریخ میلادی | جولای 2019 |
| تاریخ شمسی | تیر 1398 |
طراحی
| شکل ظاهری | ساده با صفحه کلید عددی |
| ضخامت | 14.3 میلیمتر |
| طول و عرض | 49.2 × 119 میلیمتر |
| وزن | 73 گرم |
| رنگ | آبی، صورتی، مشکی |
| جنس بدنه | پلاستیک |
نمایشگر
| اندازه صفحهنمایش | 1.77 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد |
| وضوح تصویر | 160 × 120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 113 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 65 هزار رنگ |
دوربین
| دوربین اصلی | ندارد |
ارتباطات
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| نوع سیمکارت | مینی |
| شبکه مخابراتی | 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی نمیکند |
| بلوتوث | ندارد |
| مکانیاب (GPS) | ندارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | microUSB v1.1 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
باتری
| ظرفیت باتری | 800 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | دارد |
| امکان شارژ سریع | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
| زمان تقریبی مکالمه | 14 ساعت |
| زمان تقریبی آماده به کار | 619 ساعت |
حسگر
| حسگر | ندارد |
سایر ویژگیها
| چراغ قوه | دارد |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.