گوشی موبایل
لوازم جانبی موبایل
لپ تاپ
تبلت
- هندزفری و هدفون
ساعت
- ساعت هوشمند
- ساعت هوشمند بر اساس برند
- ساعت هوشمند سامسونگ
- ساعت هوشمند اپل واچ
- ساعت هوشمند شیائومی
- ساعت هوشمند هایلو
- ساعت هوشمند میبرو
- ساعت هوشمند QCY
- ساعت هوشمند کیسلکت
- ساعت هوشمند ایمیکی
- ساعت هوشمند گلوریمی
- ساعت هوشمند پرووان
- ساعت هوشمند گرین لاین
- ساعت هوشمند HK
- ساعت هوشمند TCH
- ساعت هوشمند پرومیت
- ساعت هوشمند ناتینگ
- ساعت هوشمند هاینوتکو
- ساعت هوشمند امیزفیت
- ساعت هوشمند بر اساس برند
- دستبند هوشمند
- ساعت هوشمند
حافظه و ذخیره سازی
صوتی و تصویری
گیمینگ
مشخصات فنی
حافظه
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
زمان معرفی
| تاریخ میلادی | آگوست 2026 |
| تاریخ شمسی | مرداد 1405 |
طراحی
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 8.8 میلیمتر |
| طول و عرض | 78.4 × 170.1 میلیمتر |
| وزن | 232 گرم |
| رنگ | سبز تیره (Oak Green)، بنفش (Lotus Purple)، آبی تیره (Deep Blue)، مشکی |
| مقاومت بدنه | مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و پاشش آب (Splash Resistant) تحت استاندارد IP64 |
نمایشگر
| اندازه صفحهنمایش | 6.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | 1600 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 254 پیکسل بر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 7i |
| سایر امکانات صفحهنمایش | نرخ تازه سازی تصویر 120 هرتز ( 120Hz Refresh Rate) |
سختافزار
| سازنده تراشه | Mediatek |
| مدل تراشه | Helio G91 Ultra |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Dual-core 2.0 GHz Cortex-A75 & Hexa-core 1.8 GHz Cortex-A55 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 2.0 و 1.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MC2 |
نرمافزار
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | 16 |
دوربین
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل به همراه لنز Auxiliary |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
ارتباطات
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (در صورت عدم استفاده از کارت حافظه جانبی) |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | نگارش 5.4 |
| درگاه اتصال | Type-C 2.0 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
باتری
| ظرفیت باتری | 7500 میلیآمپر ساعت |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | دارد |
حسگر
| شتابسنج | دارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | دارد |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.