گوشی موبایل
لوازم جانبی موبایل
لپ تاپ
تبلت
- هندزفری و هدفون
ساعت
حافظه و ذخیره سازی
صوتی و تصویری
گیمینگ
لوازم جانبی
- لوازم جانبی عکاسی و فیلمبرداری
مشخصات فنی
حافظه
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
دوربین
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
طراحی
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 8 میلیمتر |
| طول و عرض | 124.7 × 211 میلیمتر |
| وزن | 337/335 گرم |
| رنگ | خاکستری، نقرهای |
نمایشگر
| اندازه صفحهنمایش | 8.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | 1340 × 800 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 179 پیکسل بر اینچ |
| محافظت | Mohs level 5 |
نرمافزار
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | 15 |
| رابط کاربری | One UI 8 |
زمان معرفی
| تاریخ میلادی | سپتامبر 2025 |
| تاریخ شمسی | شهریور 1404 |
باتری
| ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپر ساعت |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | دارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش
| سازنده تراشه | Mediatek |
| مدل تراشه | Helio G99 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Dual-core 2.2 GHz Cortex-A76 & Hexa-core 2.0 GHz Cortex-A55 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 2.2 و 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MC2 |
مخابرات و ارتباطات
| تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نگارش 5.3 |
| درگاه اتصال | Type-C 2.0 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| قطبنما | دارد |
امکانات چندرسانهای
| بلندگوهای استریو | دارد |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.