گوشی موبایل
لوازم جانبی موبایل
لپ تاپ
تبلت
- هندزفری و هدفون
ساعت
حافظه و ذخیره سازی
صوتی و تصویری
گیمینگ
لوازم جانبی
- لوازم جانبی عکاسی و فیلمبرداری
مشخصات فنی
حافظه
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
دوربین
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل AF به همراه لنز کمکی CIF |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
طراحی
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 8.3 میلیمتر |
| طول و عرض | 78.07 × 171.4 میلیمتر |
| وزن | 196 گرم |
| رنگ | بژ، مشکی |
نمایشگر
| اندازه صفحهنمایش | 6.88 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | 1640 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
| سایر امکانات صفحهنمایش | نرخ تازه سازی تصویر 120 هرتز ( 120Hz Refresh Rate) |
نرمافزار
| سیستمعامل | اندروید |
باتری
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | دارد |
واحد پردازش
| سازنده تراشه | Unisoc |
| مدل تراشه | Unisoc T615 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Dual-core 1.8 GHz Cortex-A75 & Hexa-core 1.6 GHz Cortex-A55 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 1.8 و 1.6 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MP1 |
مخابرات و ارتباطات
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| بلوتوث | دارد |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر
| شتابسنج | دارد |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.