گوشی موبایل
لوازم جانبی موبایل
لپ تاپ
تبلت
- هندزفری و هدفون
ساعت
حافظه و ذخیره سازی
صوتی و تصویری
گیمینگ
لوازم جانبی
- لوازم جانبی عکاسی و فیلمبرداری
مشخصات فنی
حافظه
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
دوربین
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (به همراه لنز کمکی Auxiliary lens) |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
طراحی
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 8.2 میلیمتر |
| طول و عرض | 77.8 × 171.9 میلیمتر |
| وزن | 204 گرم |
| رنگ | آبی، مشکی |
نمایشگر
| اندازه صفحهنمایش | 6.88 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | 1640 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
| سایر امکانات صفحهنمایش | نرخ تازه سازی تصویر 90 هرتز ( 90Hz Refresh Rate) |
نرمافزار
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | 14 |
زمان معرفی
| تاریخ میلادی | اکتبر 2024 |
| تاریخ شمسی | بهمن 1402 |
باتری
| ظرفیت باتری | 5160 میلیآمپر ساعت |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | دارد |
واحد پردازش
| سازنده تراشه | Mediatek |
| مدل تراشه | Helio G81 Ultra |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 2.0 و 1.6 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MC2 |
مخابرات و ارتباطات
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | نگارش 5.4 |
| درگاه اتصال | Type-C 2.0 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر
| شتابسنج | دارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | دارد |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.